Poredak | Pleme | Bodovi | Ukupni broj bodova | Članovi | Sela |
---|---|---|---|---|---|
1 | JAP | 501.031 | 501.031 | 3 | 55 |
2 | asdf | 304.712 | 304.712 | 3 | 27 |
3 | YEA. | 99.916 | 99.916 | 3 | 24 |
4 | speedi | 69.928 | 69.928 | 3 | 9 |
5 | 000 | 56.869 | 56.869 | 2 | 9 |
6 | DAD | 49.575 | 49.575 | 3 | 13 |
7 | OSMAN | 45.445 | 45.445 | 3 | 7 |
8 | CRZ | 44.230 | 44.230 | 3 | 20 |
9 | BRO | 32.499 | 32.499 | 2 | 4 |
10 | NN | 12.419 | 12.419 | 3 | 1 |
11 | IGT | 10.841 | 10.841 | 3 | 8 |
12 | Spg | 5.262 | 5.262 | 3 | 2 |
13 | GERMAN | 1.957 | 1.957 | 3 | 3 |
14 | PoPaJ | 1.303 | 1.303 | 1 | 1 |
15 | Rom | 26 | 26 | 1 | 0 |
16 | speed2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ovo je mjesto zaštićeno hCaptcha i primjenjuju se njegova Pravila privatnosti i Uvjeti pružanja usluge .