Poredak | Pleme | Bodovi | Ukupni broj bodova | Članovi | Sela |
---|---|---|---|---|---|
1 | DILF | 505.748 | 505.748 | 3 | 57 |
2 | MILF | 222.407 | 222.407 | 3 | 32 |
3 | WHY | 7.227 | 7.227 | 3 | 4 |
4 | 1.1.1 | 6.723 | 6.723 | 2 | 4 |
5 | VALA | 6.020 | 6.020 | 3 | 3 |
6 | KA | 5.119 | 5.119 | 3 | 2 |
7 | ACAB | 5.009 | 5.009 | 3 | 3 |
8 | INS | 4.227 | 4.227 | 1 | 1 |
9 | TEN | 3.582 | 3.582 | 3 | 4 |
10 | DS | 2.524 | 2.524 | 3 | 3 |
11 | Ph | 1.879 | 1.879 | 2 | 2 |
12 | N.O.W | 572 | 572 | 1 | 1 |
13 | NDA | 568 | 568 | 2 | 0 |
14 | - IS - | 554 | 554 | 1 | 1 |
15 | DEF | 84 | 84 | 2 | 0 |
16 | Ptin | 52 | 52 | 3 | 2 |
17 | Yes | 49 | 49 | 1 | 0 |
18 | NB | 49 | 49 | 2 | 1 |
19 | LFO | 0 | 0 | 2 | 0 |
20 | ~M-B~ | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ovo je mjesto zaštićeno hCaptcha i primjenjuju se njegova Pravila privatnosti i Uvjeti pružanja usluge .