Poredak | Pleme | Bodovi | Ukupni broj bodova | Članovi | Sela |
---|---|---|---|---|---|
1 | FTWW | 63.847 | 63.847 | 5 | 14 |
2 | Tttt | 32.228 | 32.228 | 4 | 9 |
3 | US | 14.625 | 14.625 | 5 | 7 |
4 | ET | 13.453 | 13.453 | 2 | 4 |
5 | FG | 8.493 | 8.493 | 3 | 5 |
6 | BPP | 2.427 | 2.427 | 2 | 2 |
7 | EBOT | 1.177 | 1.177 | 1 | 1 |
8 | ANAAL | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ovo je mjesto zaštićeno hCaptcha i primjenjuju se njegova Pravila privatnosti i Uvjeti pružanja usluge .