Poredak | Pleme | Bodovi | Ukupni broj bodova | Članovi | Sela |
---|---|---|---|---|---|
1 | FOC | 398.264.975 | 398.264.975 | 2 | 784 |
2 | ORBR | 114.304.793 | 114.304.793 | 2 | 225 |
3 | Star | 82.815.497 | 82.815.497 | 2 | 163 |
4 | atg | 60.443.340 | 60.443.340 | 2 | 119 |
5 | PD39 | 26.915.895 | 26.915.895 | 1 | 53 |
6 | SP | 23.879.504 | 23.879.504 | 2 | 47 |
7 | Fak | 22.788.883 | 22.788.883 | 2 | 45 |
8 | BW | 15.749.992 | 15.749.992 | 2 | 30 |
9 | UNE | 15.242.054 | 15.242.054 | 2 | 30 |
10 | 123 | 7.618.591 | 7.618.591 | 2 | 15 |
11 | CeR | 6.604.509 | 6.604.509 | 2 | 12 |
12 | PIS | 507.824 | 507.824 | 2 | 1 |
13 | WTK | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | -LG- | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | 666 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | AKAP | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | Blau? | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ovo je mjesto zaštićeno hCaptcha i primjenjuju se njegova Pravila privatnosti i Uvjeti pružanja usluge .