Poredak | Ime | Pleme | Bodovi | Sela |
---|---|---|---|---|
1 | St0ffti3r | yayo | 29.591 | 5 |
2 | Puuky | yayo | 23.840 | 9 |
3 | kokojo3 | 20.638 | 7 | |
4 | -r00kie | TSN | 12.565 | 3 |
5 | ForceBE | Speed | 11.406 | 9 |
6 | Hunter007 | Speed | 8.621 | 3 |
7 | makowy | 7.221 | 2 | |
8 | YuGiJoe | 7.034 | 2 | |
9 | Benj282 | Theboy | 5.816 | 2 |
10 | TooooEeasy | 4.578 | 12 | |
11 | olofbex | 4.061 | 3 | |
12 | hausei | 4.042 | 1 | |
13 | Gareth2350 | 3.843 | 1 | |
14 | siekor2 | 3.206 | 1 | |
15 | Maiti97 | 3.104 | 1 | |
16 | tiberiunutu | 2.686 | 1 | |
17 | zombi1 | 2.399 | 1 | |
18 | sam9010 | 2.370 | 1 | |
19 | gretes | 2.143 | 1 | |
20 | Luuk de Jong | 2.127 | 1 | |
21 | jouck | 2.118 | 6 | |
22 | kolobar | 2.032 | 1 | |
23 | Jetfire | 2.024 | 1 | |
24 | Fips | 1234 | 1.988 | 1 |
25 | Ildrinor | 1.714 | 1 | |
26 | jan35 | 1.626 | 1 | |
27 | Zerion | 1.525 | 1 | |
28 | Pizdolizac | 1.511 | 1 | |
29 | dito | 1.332 | 1 | |
30 | valman | 1.164 | 1 | |
31 | Kellyrex | 1.041 | 1 | |
32 | muzzyboii | 1.016 | 1 | |
33 | jj282 | Theboy | 948 | 1 |
34 | ISRAEL20011980 | 917 | 1 | |
35 | Sedgemoor | 872 | 1 | |
36 | speedy | 811 | 1 | |
37 | DOOOOOM | 764 | 1 | |
38 | lordjer61 | KA | 728 | 1 |
39 | MinAmpz | 708 | 1 | |
40 | Vercingetorix | 695 | 1 | |
41 | vampirates | 614 | 1 | |
42 | SteamUser1709495312 | 606 | 1 | |
43 | Ne-O | 585 | 1 | |
44 | onlylook | 582 | 1 | |
45 | NoDeal | 555 | 1 | |
46 | Babyland | 530 | 1 | |
47 | RedNightMarePn | 530 | 1 | |
48 | hexzie | 522 | 1 | |
49 | Davorac | 513 | 1 | |
50 | Andrutschutz | 490 | 1 |
Ovo je mjesto zaštićeno hCaptcha i primjenjuju se njegova Pravila privatnosti i Uvjeti pružanja usluge .