Poredak | Pleme | Bodovi | Ukupni broj bodova | Članovi | Sela |
---|---|---|---|---|---|
1 | End. | 23.704 | 23.704 | 2 | 2 |
2 | WLF | 18.227 | 18.227 | 2 | 2 |
3 | xxxx | 13.392 | 13.392 | 2 | 2 |
4 | bvbv | 13.340 | 13.340 | 2 | 2 |
5 | AJ | 12.313 | 12.313 | 2 | 2 |
6 | K20 | 9.490 | 9.490 | 1 | 1 |
7 | LND | 6.708 | 6.708 | 1 | 1 |
8 | Bando- | 2.694 | 2.694 | 2 | 1 |
9 | jiii | 1.943 | 1.943 | 1 | 1 |
Ovo je mjesto zaštićeno hCaptcha i primjenjuju se njegova Pravila privatnosti i Uvjeti pružanja usluge .