Poredak | Pleme | Bodovi | Ukupni broj bodova | Članovi | Sela |
---|---|---|---|---|---|
1 | joker | 370.662 | 370.662 | 3 | 45 |
2 | LR | 41.374 | 41.374 | 3 | 18 |
3 | BaW | 20.779 | 20.779 | 1 | 7 |
4 | CRYPT | 13.298 | 13.298 | 3 | 5 |
5 | NATTEN | 4.926 | 4.926 | 3 | 4 |
6 | dfsfds | 4.428 | 4.428 | 3 | 2 |
7 | RAF | 4.238 | 4.238 | 2 | 3 |
8 | -WC- | 2.662 | 2.662 | 1 | 2 |
9 | KGM | 1.870 | 1.870 | 3 | 3 |
10 | T_T | 1.594 | 1.594 | 2 | 2 |
11 | Jo-Ko | 1.527 | 1.527 | 2 | 1 |
12 | Surv | 980 | 980 | 1 | 1 |
13 | KA | 754 | 754 | 1 | 1 |
14 | PP | 483 | 483 | 3 | 3 |
15 | SWE V | 451 | 451 | 1 | 1 |
16 | Wongl | 447 | 447 | 1 | 1 |
17 | sdasda | 78 | 78 | 1 | 1 |
18 | BIN | 26 | 26 | 2 | 1 |
19 | NDA | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ovo je mjesto zaštićeno hCaptcha i primjenjuju se njegova Pravila privatnosti i Uvjeti pružanja usluge .