Poredak | Pleme | Bodovi | Ukupni broj bodova | Članovi | Sela |
---|---|---|---|---|---|
1 | Uncles | 22.553 | 22.553 | 2 | 2 |
2 | yes! | 21.841 | 21.841 | 2 | 2 |
3 | HJI | 21.552 | 21.552 | 2 | 2 |
4 | ZLR | 17.795 | 17.795 | 2 | 2 |
5 | AMK | 17.270 | 17.270 | 2 | 2 |
6 | CeR | 16.839 | 16.839 | 2 | 2 |
7 | sdas | 12.263 | 12.263 | 2 | 2 |
8 | CSPCS | 11.931 | 11.931 | 2 | 2 |
9 | LFA | 11.390 | 11.390 | 2 | 2 |
10 | Qwerty | 8.193 | 8.193 | 1 | 1 |
11 | gfgf | 5.442 | 5.442 | 1 | 1 |
12 | GG | 4.345 | 4.345 | 1 | 1 |
13 | RO | 3.480 | 3.480 | 1 | 0 |
14 | Efsane | 1.323 | 1.323 | 1 | 1 |
Ovo je mjesto zaštićeno hCaptcha i primjenjuju se njegova Pravila privatnosti i Uvjeti pružanja usluge .