Poredak | Ime | Pleme | Bodovi | Sela |
---|---|---|---|---|
1 | ShowMan | 130.000 | 18 | |
2 | bucshot | 10.986 | 5 | |
3 | Mr-Greg | 10.217 | 3 | |
4 | cabrao111 | lklk | 5.349 | 1 |
5 | macuy2007 | 4.776 | 1 | |
6 | StuckInaMeatgrinder | 4.416 | 1 | |
7 | popo13 | 4.170 | 1 | |
8 | marynola | 3.636 | 2 | |
9 | Potatoguy | potato | 3.628 | 1 |
10 | nikolascage | 3.507 | 3 | |
11 | Fatøl69 | FIG | 3.468 | 1 |
12 | Lord brunoG | 3.417 | 1 | |
13 | chaosh | 3.262 | 1 | |
14 | Retry | 2.951 | 1 | |
15 | Lilleauren12g | 2.656 | 1 | |
16 | Lazx | ZGS | 2.571 | 1 |
17 | trobotrolo | 2.448 | 1 | |
18 | Miss-A-Y | 2.444 | 1 | |
19 | mjames9911 | 2.051 | 1 | |
20 | Avatar47 | 1.937 | 1 | |
21 | iVitin | BABY | 1.882 | 1 |
22 | hazzz | 1.862 | 1 | |
23 | Kinghagar | 3 0 0 | 1.552 | 1 |
24 | Buddy1901 | 1.489 | 1 | |
25 | sombman | 1.292 | 2 | |
26 | dito | 1.230 | 1 | |
27 | AntyToxic | 1.206 | 1 | |
28 | Lord Stylus | 1.146 | 1 | |
29 | Vertigoxyz | 1.089 | 1 | |
30 | Neddi | 994 | 1 | |
31 | muzzler | 990 | 1 | |
32 | koozu | 880 | 1 | |
33 | Sanjay88 | 847 | 1 | |
34 | Bolero123 | 786 | 1 | |
35 | izzy | 781 | 1 | |
36 | ANETOS | 781 | 1 | |
37 | Babyland | 686 | 1 | |
38 | Boozer | 681 | 1 | |
39 | King svetli2311 | Svet | 644 | 1 |
40 | Hoppe44 | 630 | 1 | |
41 | Puuky | 601 | 1 | |
42 | onlylook | 599 | 1 | |
43 | kadilec | 588 | 1 | |
44 | nekaj11 | 554 | 1 | |
45 | MySl | 514 | 1 | |
46 | Sito | 438 | 1 | |
47 | anotherpog | 435 | 1 | |
48 | ipjone | 407 | 1 | |
49 | ShadowR | 387 | 1 | |
50 | Aranel | 378 | 1 |
Ovo je mjesto zaštićeno hCaptcha i primjenjuju se njegova Pravila privatnosti i Uvjeti pružanja usluge .