Poredak | Pleme | Bodovi | Ukupni broj bodova | Članovi | Sela |
---|---|---|---|---|---|
1 | SoV. | 27.661 | 27.661 | 2 | 7 |
2 | STARK | 24.878 | 24.878 | 2 | 5 |
3 | joker | 17.105 | 17.105 | 2 | 4 |
4 | GoT | 17.060 | 17.060 | 2 | 4 |
5 | rs | 16.918 | 16.918 | 2 | 6 |
6 | Buzis | 15.783 | 15.783 | 2 | 3 |
7 | donthi | 8.223 | 8.223 | 1 | 1 |
8 | WIN | 3.501 | 3.501 | 1 | 1 |
9 | KTM | 2.854 | 2.854 | 2 | 2 |
10 | Bkz | 2.785 | 2.785 | 2 | 2 |
11 | KROKUS | 2.348 | 2.348 | 2 | 2 |
12 | Tjena | 760 | 760 | 1 | 1 |
13 | xxxx | 26 | 26 | 2 | 0 |
14 | DTW | 26 | 26 | 2 | 1 |
15 | *AC* | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ovo je mjesto zaštićeno hCaptcha i primjenjuju se njegova Pravila privatnosti i Uvjeti pružanja usluge .