Poredak | Pleme | Bodovi | Ukupni broj bodova | Članovi | Sela |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3rd | 135.657.175 | 135.657.175 | 1 | 267 |
2 | Ingpr | 107.192.082 | 107.192.082 | 2 | 211 |
3 | Best | 56.373.019 | 56.373.019 | 2 | 111 |
4 | xxxx | 37.087.563 | 37.087.563 | 2 | 73 |
5 | SPQR | 24.387.505 | 24.387.505 | 2 | 48 |
6 | Läget | 2.540.400 | 2.540.400 | 1 | 5 |
Ovo je mjesto zaštićeno hCaptcha i primjenjuju se njegova Pravila privatnosti i Uvjeti pružanja usluge .