Poredak | Pleme | Bodovi | Ukupni broj bodova | Članovi | Sela |
---|---|---|---|---|---|
1 | SPCTR | 25.636 | 25.636 | 3 | 3 |
2 | AST | 14.986 | 14.986 | 2 | 2 |
3 | -CZT- | 14.676 | 14.676 | 3 | 3 |
4 | SKY | 11.844 | 11.844 | 3 | 3 |
5 | KKC | 11.808 | 11.808 | 3 | 3 |
6 | [RV] | 11.373 | 11.373 | 3 | 3 |
7 | DorA | 11.305 | 11.305 | 3 | 3 |
8 | ~KT~ | 10.848 | 10.848 | 3 | 3 |
9 | TOO | 10.658 | 10.658 | 3 | 3 |
10 | ROBOTZ | 9.016 | 9.016 | 3 | 3 |
11 | STR | 7.516 | 7.516 | 3 | 3 |
12 | uws | 7.343 | 7.343 | 3 | 3 |
13 | -.-? | 7.010 | 7.010 | 2 | 2 |
14 | -=AT=- | 6.350 | 6.350 | 3 | 3 |
15 | ~ VF ~ | 6.186 | 6.186 | 3 | 3 |
16 | DK | 6.160 | 6.160 | 2 | 2 |
17 | [NaRT] | 5.712 | 5.712 | 3 | 3 |
18 | No_oB | 5.492 | 5.492 | 3 | 3 |
19 | *KO* | 5.227 | 5.227 | 3 | 3 |
20 | ChinoM | 5.203 | 5.203 | 1 | 1 |
21 | ~WS~ | 5.141 | 5.141 | 3 | 3 |
22 | ~LBC~ | 4.989 | 4.989 | 3 | 3 |
23 | BEF | 4.548 | 4.548 | 1 | 1 |
24 | Rebel | 4.472 | 4.472 | 2 | 2 |
25 | greece | 4.227 | 4.227 | 3 | 3 |
26 | FIRBER | 4.101 | 4.101 | 3 | 3 |
27 | ~AB~ | 3.332 | 3.332 | 3 | 3 |
28 | LoD | 3.178 | 3.178 | 1 | 1 |
29 | MZD | 2.773 | 2.773 | 3 | 3 |
30 | VAD | 2.744 | 2.744 | 3 | 3 |
31 | FIR/a | 2.658 | 2.658 | 2 | 2 |
32 | Hello, | 2.624 | 2.624 | 2 | 2 |
33 | JOKE! | 2.363 | 2.363 | 2 | 2 |
34 | *DE* | 1.739 | 1.739 | 2 | 2 |
35 | Noob | 770 | 770 | 1 | 1 |
36 | SPD | 726 | 726 | 2 | 2 |
37 | gr2 | 679 | 679 | 2 | 2 |
38 | KucK | 605 | 605 | 1 | 1 |
39 | FOG | 592 | 592 | 1 | 1 |
40 | SPCTRA | 383 | 383 | 2 | 2 |
41 | ~W-R~ | 179 | 179 | 2 | 2 |
42 | YOU !! | 118 | 118 | 1 | 1 |
Ovo je mjesto zaštićeno hCaptcha i primjenjuju se njegova Pravila privatnosti i Uvjeti pružanja usluge .