Poredak | Pleme | Bodovi | Ukupni broj bodova | Članovi | Sela |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pr0! | 2.173.505 | 2.173.505 | 4 | 226 |
2 | KOS | 385.526 | 385.526 | 4 | 43 |
3 | E/F?? | 199.577 | 199.577 | 4 | 25 |
4 | S.F.Y | 188.345 | 188.345 | 1 | 20 |
5 | SPUD | 177.441 | 177.441 | 3 | 19 |
6 | U-A-C | 159.863 | 159.863 | 3 | 26 |
7 | 3 0 0 | 106.395 | 106.395 | 4 | 23 |
8 | BRM | 89.581 | 89.581 | 2 | 11 |
9 | E. F.2 | 49.480 | 49.480 | 4 | 14 |
10 | ITA | 45.536 | 45.536 | 5 | 12 |
11 | WOLF | 44.867 | 44.867 | 5 | 11 |
12 | bravo | 40.488 | 40.488 | 5 | 8 |
13 | BDAS | 23.917 | 23.917 | 5 | 6 |
14 | BII | 23.593 | 23.593 | 2 | 2 |
15 | ~NoC~ | 20.313 | 20.313 | 2 | 3 |
16 | ~Nf~ | 12.266 | 12.266 | 2 | 4 |
17 | N-R-U | 6.855 | 6.855 | 2 | 1 |
18 | -Cha0s | 6.172 | 6.172 | 1 | 2 |
19 | TLS | 2.568 | 2.568 | 3 | 2 |
20 | /FG/ | 2.532 | 2.532 | 1 | 1 |
21 | WARS | 1.947 | 1.947 | 1 | 0 |
22 | =EW= | 1.037 | 1.037 | 2 | 1 |
23 | SÜD | 903 | 903 | 2 | 3 |
24 | PEPSI | 822 | 822 | 3 | 3 |
25 | 300-2 | 791 | 791 | 2 | 2 |
26 | ~KA~ | 761 | 761 | 2 | 1 |
27 | 33 | 736 | 736 | 2 | 1 |
28 | TRIBE | 734 | 734 | 2 | 2 |
29 | PAIN | 629 | 629 | 2 | 2 |
30 | N_0_S | 621 | 621 | 2 | 2 |
31 | C.C | 557 | 557 | 1 | 1 |
32 | E.F.B. | 547 | 547 | 2 | 1 |
33 | TW | 488 | 488 | 1 | 1 |
34 | fergie | 463 | 463 | 1 | 1 |
35 | FOA | 316 | 316 | 1 | 1 |
36 | OFF | 308 | 308 | 2 | 1 |
37 | myMYM | 300 | 300 | 2 | 1 |
38 | NA | 299 | 299 | 1 | 1 |
39 | rock | 288 | 288 | 1 | 0 |
40 | UniteD | 278 | 278 | 1 | 1 |
41 | RST | 262 | 262 | 2 | 1 |
42 | SPARTA | 254 | 254 | 2 | 2 |
43 | ~~SE~~ | 227 | 227 | 2 | 2 |
44 | Speed | 202 | 202 | 1 | 1 |
45 | NoobZ | 182 | 182 | 1 | 1 |
46 | r0.RuN | 157 | 157 | 5 | 2 |
47 | D O2 | 152 | 152 | 2 | 1 |
48 | fff | 136 | 136 | 1 | 1 |
49 | MeOW? | 116 | 116 | 3 | 1 |
50 | One:) | 109 | 109 | 1 | 0 |
Ovo je mjesto zaštićeno hCaptcha i primjenjuju se njegova Pravila privatnosti i Uvjeti pružanja usluge .