Poredak | Pleme | Bodovi | Ukupni broj bodova | Članovi | Sela |
---|---|---|---|---|---|
1 | BSTH | 19.349 | 19.349 | 3 | 3 |
2 | T.D. | 17.140 | 17.140 | 2 | 2 |
3 | Quick | 15.993 | 15.993 | 3 | 3 |
4 | wr | 12.219 | 12.219 | 3 | 3 |
5 | TCK | 12.201 | 12.201 | 3 | 3 |
6 | B-C | 12.124 | 12.124 | 3 | 3 |
7 | EW | 10.346 | 10.346 | 3 | 3 |
8 | ROHAN | 9.905 | 9.905 | 3 | 3 |
9 | TRADER | 9.497 | 9.497 | 3 | 3 |
10 | tck 2 | 9.497 | 9.497 | 3 | 3 |
11 | CLST | 9.237 | 9.237 | 3 | 3 |
12 | ROyal | 8.937 | 8.937 | 3 | 3 |
13 | =EW= | 8.752 | 8.752 | 3 | 3 |
14 | RFA | 8.581 | 8.581 | 3 | 3 |
15 | MCHS | 8.034 | 8.034 | 3 | 3 |
16 | BTK | 6.395 | 6.395 | 3 | 3 |
17 | Anea | 5.734 | 5.734 | 1 | 1 |
18 | DW | 4.878 | 4.878 | 2 | 2 |
19 | Lost | 3.974 | 3.974 | 3 | 3 |
20 | -T- | 3.302 | 3.302 | 3 | 3 |
21 | VVL2 | 2.635 | 2.635 | 3 | 3 |
22 | ROM | 2.501 | 2.501 | 1 | 1 |
23 | BRD | 2.150 | 2.150 | 2 | 2 |
24 | JCS | 2.026 | 2.026 | 2 | 2 |
25 | CARE | 1.964 | 1.964 | 3 | 3 |
26 | RW | 1.870 | 1.870 | 1 | 1 |
27 | ~*KL*~ | 1.586 | 1.586 | 2 | 2 |
28 | -RAW- | 1.084 | 1.084 | 2 | 2 |
29 | ROHAN2 | 1.078 | 1.078 | 1 | 1 |
30 | ~MTH~ | 1.042 | 1.042 | 3 | 2 |
31 | NFTW | 906 | 906 | 3 | 3 |
32 | =TRC= | 760 | 760 | 3 | 3 |
33 | T_K | 708 | 708 | 1 | 1 |
34 | -P- | 597 | 597 | 2 | 2 |
Ovo je mjesto zaštićeno hCaptcha i primjenjuju se njegova Pravila privatnosti i Uvjeti pružanja usluge .