Poredak | Pleme | Bodovi | Ukupni broj bodova | Članovi | Sela |
---|---|---|---|---|---|
1 | P-D | 24.758 | 24.758 | 2 | 2 |
2 | IKILL | 24.021 | 24.021 | 2 | 2 |
3 | ..... | 23.728 | 23.728 | 2 | 2 |
4 | Creepy | 18.029 | 18.029 | 2 | 2 |
5 | OTMET | 16.045 | 16.045 | 2 | 2 |
6 | Epic | 15.522 | 15.522 | 2 | 2 |
7 | Lol | 12.346 | 12.346 | 2 | 2 |
8 | ChAoS | 12.134 | 12.134 | 2 | 2 |
9 | Legend | 8.259 | 8.259 | 2 | 2 |
10 | 2MT | 8.250 | 8.250 | 2 | 2 |
11 | APOC | 7.766 | 7.766 | 2 | 2 |
12 | SGB | 7.389 | 7.389 | 2 | 2 |
13 | WHORU? | 6.674 | 6.674 | 1 | 1 |
14 | speed | 6.535 | 6.535 | 1 | 1 |
15 | Ned? | 3.669 | 3.669 | 1 | 1 |
16 | KinGs! | 3.581 | 3.581 | 1 | 1 |
17 | KinGs | 3.581 | 3.581 | 1 | 1 |
18 | .NL | 3.504 | 3.504 | 1 | 1 |
19 | WAKY | 3.095 | 3.095 | 2 | 2 |
20 | Hefty! | 3.087 | 3.087 | 1 | 1 |
21 | BOOM | 2.732 | 2.732 | 2 | 2 |
22 | WaR | 2.648 | 2.648 | 1 | 1 |
23 | PERV | 2.411 | 2.411 | 1 | 1 |
24 | Attack | 2.141 | 2.141 | 2 | 2 |
25 | Um... | 1.992 | 1.992 | 2 | 2 |
26 | GtS | 1.584 | 1.584 | 2 | 2 |
27 | 4D | 884 | 884 | 2 | 2 |
28 | ruzava | 863 | 863 | 1 | 1 |
29 | hazard | 576 | 576 | 1 | 1 |
30 | $$$$ | 549 | 549 | 1 | 1 |
31 | Ruzhav | 455 | 455 | 1 | 1 |
32 | TAG | 437 | 437 | 1 | 1 |
33 | AH | 315 | 315 | 1 | 1 |
34 | UNI | 242 | 242 | 1 | 1 |
35 | drk | 233 | 233 | 1 | 1 |
36 | 4ce | 193 | 193 | 1 | 1 |
Ovo je mjesto zaštićeno hCaptcha i primjenjuju se njegova Pravila privatnosti i Uvjeti pružanja usluge .