Poredak | Pleme | Bodovi | Ukupni broj bodova | Članovi | Sela |
---|---|---|---|---|---|
1 | PANDAS | 14.589 | 14.589 | 4 | 5 |
2 | IKILL | 11.460 | 11.460 | 4 | 5 |
3 | VVV | 10.501 | 10.501 | 3 | 5 |
4 | Da Bes | 8.419 | 8.419 | 4 | 5 |
5 | Ags | 7.675 | 7.675 | 4 | 4 |
6 | *GK* | 5.563 | 5.563 | 3 | 3 |
7 | mvu | 4.719 | 4.719 | 4 | 4 |
8 | IF | 4.008 | 4.008 | 3 | 3 |
9 | -=TM=- | 3.922 | 3.922 | 4 | 3 |
10 | Barney | 3.689 | 3.689 | 2 | 3 |
11 | SynD | 3.238 | 3.238 | 2 | 2 |
12 | ADIGE | 3.223 | 3.223 | 4 | 4 |
13 | CAMB | 3.154 | 3.154 | 4 | 4 |
14 | drk | 2.932 | 2.932 | 2 | 2 |
15 | DSL | 2.893 | 2.893 | 3 | 3 |
16 | Toxic | 2.874 | 2.874 | 4 | 4 |
17 | TTDA | 1.609 | 1.609 | 4 | 3 |
18 | TBT | 1.031 | 1.031 | 1 | 1 |
19 | BC | 984 | 984 | 2 | 2 |
20 | Vip. | 782 | 782 | 1 | 1 |
21 | -D-L- | 721 | 721 | 3 | 3 |
22 | TSK | 483 | 483 | 1 | 1 |
23 | U1 | 404 | 404 | 1 | 1 |
24 | P.9s | 367 | 367 | 1 | 1 |
25 | R.C. | 364 | 364 | 2 | 2 |
Ovo je mjesto zaštićeno hCaptcha i primjenjuju se njegova Pravila privatnosti i Uvjeti pružanja usluge .