Poredak | Pleme | Bodovi | Ukupni broj bodova | Članovi | Sela |
---|---|---|---|---|---|
1 | BEST1 | 32.683 | 32.683 | 3 | 3 |
2 | Lagja | 30.299 | 30.299 | 3 | 3 |
3 | 4zl? | 29.181 | 29.181 | 3 | 3 |
4 | Bob | 25.590 | 25.590 | 3 | 3 |
5 | SMILE | 17.890 | 17.890 | 3 | 3 |
6 | .aus | 17.686 | 17.686 | 3 | 3 |
7 | Hate. | 16.952 | 16.952 | 3 | 3 |
8 | XXX | 16.940 | 16.940 | 3 | 3 |
9 | CANDY | 15.097 | 15.097 | 3 | 3 |
10 | Jobson | 10.897 | 10.897 | 1 | 1 |
11 | Pablo | 10.182 | 10.182 | 3 | 3 |
12 | SOS | 9.823 | 9.823 | 2 | 2 |
13 | CANDY² | 7.573 | 7.573 | 3 | 3 |
14 | SOLID | 6.490 | 6.490 | 2 | 2 |
15 | 4Real | 6.339 | 6.339 | 3 | 3 |
16 | Insan3 | 5.762 | 5.762 | 2 | 2 |
17 | IKILL | 4.996 | 4.996 | 3 | 3 |
18 | HELL | 4.823 | 4.823 | 3 | 3 |
19 | odtl | 3.468 | 3.468 | 1 | 1 |
20 | AI | 3.441 | 3.441 | 2 | 2 |
21 | T.U | 2.634 | 2.634 | 2 | 2 |
22 | #T*C# | 2.277 | 2.277 | 1 | 1 |
23 | XBOX | 917 | 917 | 1 | 1 |
Ovo je mjesto zaštićeno hCaptcha i primjenjuju se njegova Pravila privatnosti i Uvjeti pružanja usluge .