Poredak | Pleme | Bodovi | Ukupni broj bodova | Članovi | Sela |
---|---|---|---|---|---|
1 | KingS | 709.316 | 795.093 | 3 | 92 |
2 | =MM=2 | 19.287 | 19.287 | 3 | 6 |
3 | ~WoD~ | 15.670 | 15.670 | 2 | 4 |
4 | KILL. | 9.717 | 13.508 | 3 | 4 |
5 | JERK | 4.960 | 4.960 | 3 | 5 |
6 | happy | 3.420 | 3.608 | 3 | 3 |
7 | BoS | 3.075 | 3.075 | 2 | 2 |
8 | Alpha | 2.886 | 2.886 | 3 | 2 |
9 | SMAA | 2.816 | 2.816 | 2 | 2 |
10 | GIO | 2.585 | 2.585 | 1 | 1 |
11 | =MM= | 2.162 | 2.162 | 3 | 2 |
12 | Monday | 1.709 | 1.709 | 2 | 2 |
13 | -OwN- | 1.643 | 1.827 | 3 | 3 |
14 | WOCRE | 1.224 | 1.224 | 2 | 1 |
15 | o.O | 440 | 440 | 2 | 1 |
16 | CRASH | 365 | 365 | 3 | 1 |
17 | UP # | 311 | 311 | 1 | 1 |
18 | SC | 291 | 291 | 1 | 1 |
19 | =MM=3 | 236 | 236 | 2 | 1 |
20 | ?????? | 219 | 245 | 3 | 2 |
21 | ~!WM!~ | 151 | 151 | 1 | 1 |
22 | Lagja | 72 | 72 | 3 | 2 |
23 | ~Jet~ | 68 | 68 | 2 | 1 |
24 | Lagja2 | 52 | 52 | 2 | 1 |
25 | W-O-S | 26 | 26 | 1 | 0 |
26 | WaE! | 26 | 26 | 3 | 0 |
27 | asdf | 26 | 26 | 1 | 0 |
28 | Damn! | 0 | 0 | 1 | 0 |
29 | ~UN~ | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ovo je mjesto zaštićeno hCaptcha i primjenjuju se njegova Pravila privatnosti i Uvjeti pružanja usluge .