Poredak | Pleme | Bodovi | Ukupni broj bodova | Članovi | Sela |
---|---|---|---|---|---|
1 | UBG | 152.836 | 152.836 | 3 | 23 |
2 | GB | 53.595 | 53.595 | 3 | 10 |
3 | Nooble | 43.124 | 43.124 | 3 | 13 |
4 | OTTO | 25.220 | 25.220 | 3 | 5 |
5 | Killah | 11.703 | 11.703 | 2 | 4 |
6 | PWN | 9.612 | 9.612 | 3 | 3 |
7 | ZM! | 7.907 | 7.907 | 3 | 3 |
8 | -UD- | 7.557 | 7.557 | 2 | 3 |
9 | H-N-T | 5.607 | 5.607 | 1 | 2 |
10 | ~SoH~ | 2.969 | 2.969 | 1 | 1 |
11 | Camel | 2.047 | 2.047 | 1 | 1 |
12 | ASN | 1.489 | 1.489 | 2 | 0 |
13 | Deluxe | 326 | 326 | 3 | 2 |
14 | BoS | 324 | 324 | 1 | 1 |
15 | ass.cd | 287 | 287 | 3 | 1 |
16 | ==G== | 179 | 179 | 3 | 1 |
17 | MATP | 146 | 146 | 1 | 1 |
18 | Friday | 115 | 115 | 3 | 1 |
19 | !D! | 78 | 78 | 1 | 1 |
20 | SUNDAY | 26 | 26 | 3 | 1 |
Ovo je mjesto zaštićeno hCaptcha i primjenjuju se njegova Pravila privatnosti i Uvjeti pružanja usluge .