Poredak | Pleme | Bodovi | Ukupni broj bodova | Članovi | Sela |
---|---|---|---|---|---|
1 | School | 824 | 824 | 5 | 5 |
2 | SSW | 789 | 789 | 5 | 5 |
3 | 2FaSt | 671 | 671 | 4 | 4 |
4 | qqqqqq | 522 | 522 | 4 | 4 |
5 | Hill | 463 | 463 | 3 | 3 |
6 | T-T | 360 | 360 | 2 | 2 |
7 | S.A.S. | 313 | 313 | 2 | 2 |
8 | k4h | 267 | 267 | 2 | 2 |
9 | Triof | 264 | 264 | 2 | 2 |
10 | !420! | 231 | 231 | 2 | 2 |
11 | SSW 2 | 184 | 184 | 1 | 1 |
12 | T2 | 179 | 179 | 1 | 1 |
13 | T1 | 179 | 179 | 1 | 1 |
14 | F F | 152 | 152 | 1 | 1 |
15 | TT | 149 | 149 | 1 | 1 |
16 | ~GT~ | 122 | 122 | 1 | 1 |
17 | BS | 91 | 91 | 1 | 1 |
18 | smile | 90 | 90 | 1 | 1 |
Ovo je mjesto zaštićeno hCaptcha i primjenjuju se njegova Pravila privatnosti i Uvjeti pružanja usluge .