Rang | Stammen | Points | Total points | Medlemmer | Landsbyer |
---|---|---|---|---|---|
1 | FINAL | 17.703 | 17.703 | 2 | 2 |
2 | FuRi | 17.228 | 17.228 | 2 | 2 |
3 | .. | 15.106 | 15.106 | 2 | 2 |
4 | AyM | 14.935 | 14.935 | 2 | 2 |
5 | WNDS | 14.661 | 14.661 | 2 | 2 |
6 | TRIBE | 13.782 | 13.782 | 2 | 2 |
7 | WR | 13.607 | 13.607 | 2 | 2 |
8 | IMORTL | 13.377 | 13.377 | 2 | 2 |
9 | ... | 11.588 | 11.588 | 2 | 2 |
10 | T.P.X | 11.160 | 11.160 | 2 | 2 |
11 | [O] | 11.003 | 11.003 | 2 | 2 |
12 | Wtf? | 10.958 | 10.958 | 2 | 2 |
13 | CLK, | 9.535 | 9.535 | 2 | 2 |
14 | FEAR | 8.954 | 8.954 | 2 | 2 |
15 | NuBs | 8.407 | 8.407 | 2 | 2 |
16 | SBD2 | 7.944 | 7.944 | 2 | 2 |
17 | ..SeTH | 7.906 | 7.906 | 2 | 2 |
18 | FuRi. | 7.897 | 7.897 | 2 | 2 |
19 | [T.D] | 7.883 | 7.883 | 2 | 2 |
20 | DA | 7.362 | 7.362 | 2 | 2 |
21 | ARIS | 6.275 | 6.275 | 1 | 1 |
22 | Power | 5.392 | 5.392 | 2 | 2 |
23 | WATB | 4.945 | 4.945 | 2 | 2 |
24 | sas | 4.280 | 4.280 | 2 | 2 |
25 | *Prof* | 3.998 | 3.998 | 2 | 2 |
26 | BF~ | 3.923 | 3.923 | 2 | 2 |
27 | *SITH* | 2.756 | 2.756 | 2 | 2 |
28 | IMORT2 | 2.721 | 2.721 | 2 | 2 |
29 | DC | 2.631 | 2.631 | 1 | 1 |
30 | SBD | 2.135 | 2.135 | 2 | 2 |
31 | POTD | 2.107 | 2.107 | 2 | 2 |
32 | tBt | 1.980 | 1.980 | 2 | 2 |
33 | *1905* | 1.609 | 1.609 | 2 | 2 |
34 | tb | 1.303 | 1.303 | 1 | 1 |
35 | VADES | 1.156 | 1.156 | 2 | 2 |
36 | //N// | 1.040 | 1.040 | 2 | 2 |
37 | NOOBZ | 1.033 | 1.033 | 1 | 1 |
38 | tbt2 | 787 | 787 | 2 | 2 |
39 | O.o | 404 | 404 | 2 | 2 |
Dette websted er beskyttet af hCaptcha, og dets fortrolighedspolitik og servicevilkår er gældende.