Rang | Stammen | Points | Total points | Medlemmer | Landsbyer |
---|---|---|---|---|---|
1 | -RH- | 3.195.129 | 3.195.129 | 10 | 321 |
2 | MCL | 1.376.414 | 1.376.414 | 10 | 162 |
3 | T-W-O | 288.424 | 288.424 | 10 | 54 |
4 | Doom2 | 227.638 | 227.638 | 9 | 56 |
5 | Order | 145.989 | 145.989 | 9 | 54 |
6 | {R.D} | 112.162 | 112.162 | 4 | 24 |
7 | T.F.L | 98.134 | 98.134 | 4 | 17 |
8 | STFU | 74.659 | 74.659 | 6 | 13 |
9 | Family | 70.882 | 70.882 | 5 | 12 |
10 | SGFB!! | 49.757 | 49.757 | 8 | 15 |
11 | 2MAN | 31.302 | 31.302 | 1 | 6 |
12 | B.G.S | 30.534 | 30.534 | 6 | 8 |
13 | Doom3 | 20.544 | 20.544 | 6 | 8 |
14 | BOOH | 15.614 | 15.614 | 3 | 3 |
15 | H1A23 | 15.371 | 15.371 | 4 | 5 |
16 | Animus | 12.199 | 12.199 | 6 | 6 |
17 | hero-1 | 10.777 | 10.777 | 3 | 5 |
18 | TF | 7.846 | 7.846 | 4 | 4 |
19 | TSB | 5.762 | 5.762 | 2 | 3 |
20 | ~TMA~ | 4.367 | 4.367 | 3 | 3 |
21 | ~TGH~ | 4.170 | 4.170 | 3 | 3 |
22 | Atena | 3.256 | 3.256 | 9 | 5 |
23 | UNITED | 3.090 | 3.090 | 8 | 10 |
24 | QUEST | 3.049 | 3.049 | 1 | 1 |
25 | CEG | 2.937 | 2.937 | 2 | 1 |
26 | «007» | 2.757 | 2.757 | 1 | 1 |
27 | MCD | 2.371 | 2.371 | 2 | 2 |
28 | TKOW | 2.196 | 2.196 | 3 | 2 |
29 | B.U | 2.003 | 2.003 | 5 | 4 |
30 | D~W | 1.828 | 1.828 | 7 | 7 |
31 | T-W-O2 | 1.690 | 1.690 | 3 | 3 |
32 | Gondor | 1.630 | 1.630 | 1 | 1 |
33 | :WAB: | 1.526 | 1.526 | 4 | 4 |
34 | player | 1.401 | 1.401 | 3 | 3 |
35 | *CRD* | 1.337 | 1.337 | 5 | 5 |
36 | GEO | 1.198 | 1.198 | 3 | 3 |
37 | HOF | 1.150 | 1.150 | 2 | 2 |
38 | =TAOF= | 929 | 929 | 2 | 2 |
39 | =WoW= | 777 | 777 | 4 | 4 |
40 | reds | 665 | 665 | 4 | 4 |
41 | =WG= | 660 | 660 | 3 | 3 |
42 | HOOR | 466 | 466 | 2 | 2 |
43 | ESD | 459 | 459 | 1 | 1 |
44 | HADES | 440 | 440 | 2 | 2 |
45 | ~E~2 | 429 | 429 | 5 | 4 |
46 | Stella | 403 | 403 | 1 | 1 |
47 | ~H.G~ | 400 | 400 | 6 | 3 |
48 | MOSTRI | 392 | 392 | 3 | 3 |
49 | mst | 386 | 386 | 2 | 2 |
50 | NOBLED | 309 | 309 | 1 | 1 |
Dette websted er beskyttet af hCaptcha, og dets fortrolighedspolitik og servicevilkår er gældende.