Rang | Stammen | Points | Total points | Medlemmer | Landsbyer |
---|---|---|---|---|---|
1 | SpeeDy | 26.294 | 26.294 | 3 | 3 |
2 | Patria | 23.042 | 23.042 | 3 | 3 |
3 | WWBR | 21.941 | 21.941 | 3 | 3 |
4 | DRIZZT | 14.242 | 14.242 | 3 | 3 |
5 | ONE | 10.916 | 10.916 | 2 | 2 |
6 | CORE | 10.068 | 10.068 | 3 | 3 |
7 | Götter | 8.933 | 8.933 | 1 | 1 |
8 | TT | 7.949 | 7.949 | 3 | 3 |
9 | victus | 7.683 | 7.683 | 2 | 2 |
10 | SBD | 6.231 | 6.231 | 3 | 3 |
11 | ~TH~ | 5.803 | 5.803 | 3 | 3 |
12 | MaNiaC | 5.586 | 5.586 | 3 | 3 |
13 | SaEiD | 5.494 | 5.494 | 3 | 3 |
14 | Elite | 4.437 | 4.437 | 3 | 3 |
15 | brd.cm | 3.672 | 3.672 | 1 | 1 |
16 | Mulino | 2.691 | 2.691 | 3 | 3 |
17 | RBFL | 2.501 | 2.501 | 3 | 3 |
18 | D K | 2.262 | 2.262 | 3 | 3 |
19 | Cc | 1.891 | 1.891 | 2 | 2 |
20 | .Duo | 1.736 | 1.736 | 2 | 2 |
21 | T#* | 1.184 | 1.184 | 2 | 2 |
22 | [W] | 923 | 923 | 3 | 2 |
23 | fRidAy | 644 | 644 | 1 | 1 |
24 | =AOD= | 472 | 472 | 2 | 2 |
25 | UND | 409 | 409 | 1 | 1 |
26 | Wut? | 325 | 325 | 1 | 1 |
27 | FUKKEU | 78 | 78 | 1 | 1 |
28 | WALL | 78 | 78 | 1 | 1 |
Dette websted er beskyttet af hCaptcha, og dets fortrolighedspolitik og servicevilkår er gældende.