Rang | Stammen | Points | Total points | Medlemmer | Landsbyer |
---|---|---|---|---|---|
1 | OCN | 17.603 | 17.603 | 2 | 2 |
2 | 0000 | 15.260 | 15.260 | 2 | 2 |
3 | LOOP | 14.758 | 14.758 | 2 | 2 |
4 | UniOn | 11.894 | 11.894 | 1 | 1 |
5 | POLSKA | 8.474 | 8.474 | 2 | 2 |
6 | TBB | 7.466 | 7.466 | 2 | 2 |
7 | KINNGG | 2.675 | 2.675 | 1 | 1 |
8 | T.F.D | 2.522 | 2.522 | 1 | 1 |
9 | NORTH | 230 | 230 | 1 | 1 |
Dette websted er beskyttet af hCaptcha, og dets fortrolighedspolitik og servicevilkår er gældende.