Rang | Stammen | Points | Total points | Medlemmer | Landsbyer |
---|---|---|---|---|---|
1 | asdf | 20.791 | 20.791 | 2 | 2 |
2 | PB | 18.636 | 18.636 | 2 | 2 |
3 | 0000 | 16.849 | 16.849 | 2 | 2 |
4 | (((: | 14.416 | 14.416 | 2 | 2 |
5 | APEX | 12.657 | 12.657 | 2 | 1 |
6 | IS | 9.448 | 9.448 | 1 | 1 |
7 | PRD | 7.472 | 7.472 | 2 | 2 |
8 | POL | 6.549 | 6.549 | 1 | 1 |
Dette websted er beskyttet af hCaptcha, og dets fortrolighedspolitik og servicevilkår er gældende.