Rang | Stammen | Points | Total points | Medlemmer | Landsbyer |
---|---|---|---|---|---|
1 | QQQQ | 22.615 | 22.615 | 2 | 2 |
2 | Gggggg | 22.257 | 22.257 | 2 | 2 |
3 | Hell | 20.039 | 20.039 | 2 | 2 |
4 | ~LW~ | 17.284 | 17.284 | 2 | 2 |
5 | ... | 15.976 | 15.976 | 2 | 2 |
6 | QWE | 14.415 | 14.415 | 2 | 2 |
7 | North | 13.528 | 13.528 | 2 | 2 |
8 | -OuT- | 11.062 | 11.062 | 1 | 1 |
9 | asdf | 6.763 | 6.763 | 1 | 1 |
10 | SLDR | 4.572 | 4.572 | 1 | 1 |
11 | NR | 4.380 | 4.380 | 1 | 1 |
Dette websted er beskyttet af hCaptcha, og dets fortrolighedspolitik og servicevilkår er gældende.