Rang | Navn | Stammen | Points | Landsbyer |
---|---|---|---|---|
1 | d.one | -NW- | 161.129 | 17 |
2 | tilenxx1 | -NW- | 131.829 | 15 |
3 | Scania | UDLF | 103.024 | 18 |
4 | Gabi23 | SBB | 96.147 | 12 |
5 | obenuntenlinksrechts | UDLF | 72.129 | 12 |
6 | seppali | 65.340 | 7 | |
7 | shefa | 49.314 | 14 | |
8 | Hary13 | SBB | 48.648 | 6 |
9 | jairo1218 | 32.905 | 7 | |
10 | radisson | 32.747 | 7 | |
11 | hexan | 31.725 | 5 | |
12 | iBasher | xxx | 28.404 | 3 |
13 | DarkShepherd | 13.996 | 3 | |
14 | aviron | xxx | 9.367 | 3 |
15 | goftsamuik | ABC | 8.462 | 3 |
16 | DavetheStamm | ISG | 6.771 | 2 |
17 | Tribal Noob | 6.625 | 1 | |
18 | zazaza2558 | 5.845 | 3 | |
19 | davviiie | 5.717 | 2 | |
20 | mCube | NsJl | 5.121 | 5 |
21 | Maggen | ROUT | 4.498 | 1 |
22 | PlahutaMajster | 3.204 | 2 | |
23 | ajaxch | ISG | 2.997 | 2 |
24 | snowy008 | 2.734 | 1 | |
25 | Imperator04 | NsJl | 2.456 | 1 |
26 | TheNobleSlayer | 2.287 | 1 | |
27 | Xenovae | 1.782 | 1 | |
28 | DasBlitz | 1.777 | 1 | |
29 | jantaun | 1.529 | 1 | |
30 | drdwlk | 1.464 | 1 | |
31 | pantrucker | 1.346 | 1 | |
32 | ctrl1794 | 1.295 | 1 | |
33 | anjau | 1.175 | 1 | |
34 | xgamx | 975 | 1 | |
35 | Nilsynator | 959 | 1 | |
36 | taopng | 925 | 1 | |
37 | mishomis-mukwa | 902 | 1 | |
38 | LANT2 | 891 | 1 | |
39 | Sudestino | 889 | 1 | |
40 | McBoxie | 869 | 1 | |
41 | ATHOM | 857 | 1 | |
42 | futschikato | 834 | 1 | |
43 | DaPinkMaster | 753 | 1 | |
44 | suiangel | 719 | 1 | |
45 | Celdor33 | 712 | 1 | |
46 | *TheExiCuter* | 691 | 1 | |
47 | Homiie xD | 625 | 1 | |
48 | LadyBiaist | 593 | 1 | |
49 | Summer Special Squad | 526 | 1 | |
50 | Hujdur10 | 494 | 1 |
Dette websted er beskyttet af hCaptcha, og dets fortrolighedspolitik og servicevilkår er gældende.