Rang | Stammen | Points | Total points | Medlemmer | Landsbyer |
---|---|---|---|---|---|
1 | FUN | 36.777 | 36.777 | 2 | 6 |
2 | TA | 31.708 | 31.708 | 2 | 6 |
3 | TRK | 14.657 | 14.657 | 2 | 3 |
4 | RT | 8.508 | 8.508 | 2 | 4 |
5 | KA | 6.883 | 6.883 | 2 | 2 |
6 | No. | 2.104 | 2.104 | 2 | 1 |
Dette websted er beskyttet af hCaptcha, og dets fortrolighedspolitik og servicevilkår er gældende.