Rang | Stammen | Points | Total points | Medlemmer | Landsbyer |
---|---|---|---|---|---|
1 | .... | 18.290 | 18.290 | 2 | 2 |
2 | Bash | 13.421 | 13.421 | 2 | 2 |
3 | Ro-NT | 12.244 | 12.244 | 2 | 1 |
4 | OCN | 10.185 | 10.185 | 2 | 2 |
5 | grah | 9.687 | 9.687 | 2 | 2 |
6 | HUSO | 8.799 | 8.799 | 2 | 2 |
7 | Ex-Yu | 8.479 | 8.479 | 2 | 2 |
8 | NB | 5.933 | 5.933 | 2 | 2 |
9 | Hope | 5.764 | 5.764 | 2 | 2 |
10 | WIN* | 5.746 | 5.746 | 2 | 2 |
11 | KLF | 2.924 | 2.924 | 2 | 2 |
12 | gggggg | 2.822 | 2.822 | 2 | 2 |
13 | german | 809 | 809 | 1 | 1 |
Dette websted er beskyttet af hCaptcha, og dets fortrolighedspolitik og servicevilkår er gældende.