Rang | Stammen | Points | Total points | Medlemmer | Landsbyer |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | 15.937 | 15.937 | 2 | 2 |
2 | NeaR | 9.734 | 9.734 | 2 | 2 |
3 | LFA | 2.680 | 2.680 | 2 | 2 |
4 | Bh | 2.223 | 2.223 | 2 | 2 |
5 | +KN+ | 329 | 329 | 1 | 1 |
Dette websted er beskyttet af hCaptcha, og dets fortrolighedspolitik og servicevilkår er gældende.