Rang | Navn | Stammen | Points | Landsbyer |
---|---|---|---|---|
1 | xxDeathZone | DZ | 12.130 | 1 |
2 | St3F | Who? | 11.618 | 1 |
3 | piyanat | 11.288 | 1 | |
4 | aviron | 11.187 | 1 | |
5 | St0ffti3r | 10.900 | 1 | |
6 | unknown9500 | Who? | 10.768 | 1 |
7 | laguna | Dest | 10.731 | 1 |
8 | Punisher 1910 | 9.736 | 1 | |
9 | Thorin13 | 9.661 | 1 | |
10 | Pirate Jack Sparrow | 9.559 | 1 | |
11 | DaPinkMaster | 9.454 | 1 | |
12 | DupaNieGra | T300 | 9.401 | 1 |
13 | GodComplex | 9.148 | 1 | |
14 | peewee | 8.261 | 1 | |
15 | White Wolf... | 8.244 | 1 | |
16 | d.one | 8.132 | 1 | |
17 | Bryyyn | 7.484 | 1 | |
18 | xxxmeerkat | 7.391 | 1 | |
19 | Shasta | Hhh | 7.236 | 1 |
20 | freakazooz2 | 7.090 | 1 | |
21 | Wangerooge06 | 7.004 | 1 | |
22 | G I O | RS | 6.047 | 1 |
23 | DasBlitz | 5.955 | 1 | |
24 | rifat123 | 5.654 | 1 | |
25 | sela14 | 5.558 | 1 | |
26 | IncredibleHunterE | 5.535 | 1 | |
27 | vaterfa | 5.520 | 1 | |
28 | Tomino95 | 5.498 | 1 | |
29 | iTzEaZy | 5.495 | 1 | |
30 | troublingR | 5.483 | 1 | |
31 | ctrl1794 | 5.441 | 1 | |
32 | FrosTribe | 5.327 | 1 | |
33 | Viks22 | 5.232 | 1 | |
34 | der Karsten | 5.133 | 1 | |
35 | sir merlin | Hhh | 5.077 | 1 |
36 | Cardini10 | 4.814 | 1 | |
37 | Homiie xD | 4.629 | 1 | |
38 | kennykenken | 4.590 | 1 | |
39 | BongoSlide | 4.512 | 1 | |
40 | seppali | 4.416 | 1 | |
41 | aekpavlidis | 4.249 | 1 | |
42 | andresblack | 4.176 | 1 | |
43 | SaudBK | 4.113 | 1 | |
44 | leshrac | 4.090 | 1 | |
45 | Eldar94 | Balkan | 3.965 | 1 |
46 | pantrucker | 3.802 | 1 | |
47 | Lord Blackwolf | 3.762 | 1 | |
48 | Klapnidas | 3.615 | 1 | |
49 | taopng | 3.579 | 1 | |
50 | Babyland | 3.467 | 1 |
Dette websted er beskyttet af hCaptcha, og dets fortrolighedspolitik og servicevilkår er gældende.