Rang | Navn | Stammen | Points | Landsbyer |
---|---|---|---|---|
1 | zeus993 | ZAT | 126.316 | 25 |
2 | Jeam-V | 97.853 | 16 | |
3 | Morriss | 68.756 | 13 | |
4 | ToRaO1 | friend | 64.595 | 10 |
5 | PelnsLV | 60.213 | 12 | |
6 | Finzone | 58.987 | 11 | |
7 | .Deadpool | Pirate | 56.273 | 9 |
8 | JeamSkull | 52.235 | 7 | |
9 | gohen | 47.664 | 8 | |
10 | MerchPiratin | PP | 45.363 | 7 |
11 | freakazooz2 | 42.529 | 7 | |
12 | robert93 | BASH | 39.197 | 6 |
13 | jimre | 33.953 | 6 | |
14 | Sektra | 33.722 | 6 | |
15 | kojak | 28.051 | 5 | |
16 | Winnemannen | YaI | 27.374 | 5 |
17 | darchello | xxnx | 26.300 | 5 |
18 | DieSteph | 22.716 | 4 | |
19 | krako856 | OB | 21.444 | 4 |
20 | Lord l0st | 21.413 | 4 | |
21 | Ohonoon | 15.806 | 3 | |
22 | BlackAngus | 15.097 | 2 | |
23 | Carolus | 14.965 | 3 | |
24 | TribalTown | 14.514 | 3 | |
25 | DUBIK | 10.416 | 2 | |
26 | leutrimbllaca | 10.051 | 2 | |
27 | haydenljones | 10.037 | 2 | |
28 | king fladnitzer | 10.007 | 2 | |
29 | The Chaos | 9.832 | 2 | |
30 | boybye | 6.980 | 1 | |
31 | gmtl | 6.728 | 1 | |
32 | ShArK* | 6.652 | 1 | |
33 | niphonmafia | 6.461 | 1 | |
34 | vampirates | 6.014 | 1 | |
35 | Qvisten99 | 5.598 | 1 | |
36 | Davorac | 5.408 | 1 | |
37 | Dezzys1994 | 5.400 | 1 | |
38 | Volbeat85 | 5.305 | 1 | |
39 | muzzyboii | 5.069 | 1 | |
40 | vaterfa | 4.921 | 1 | |
41 | big bag 12 | 4.880 | 1 | |
42 | nekaj11 | 4.843 | 1 | |
43 | bir1008 | 4.740 | 1 | |
44 | holcer | 4.683 | 1 | |
45 | darknight | 4.484 | 1 | |
46 | Nico2241 | 4.477 | 1 | |
47 | Kraljica bojevnik | 4.477 | 1 | |
48 | Megadjal | 4.447 | 1 | |
49 | Sissi I. | 4.436 | 1 | |
50 | Buriza | 4.436 | 1 |
Dette websted er beskyttet af hCaptcha, og dets fortrolighedspolitik og servicevilkår er gældende.