Rang | Navn | Stammen | Points | Landsbyer |
---|---|---|---|---|
1 | Bruno62 | Stake | 41.104 | 6 |
2 | nohater | Stake | 21.294 | 16 |
3 | hexan | hello | 8.941 | 11 |
4 | heytherenow | hello | 6.475 | 3 |
5 | tiagotenn | 4.806 | 2 | |
6 | fierra001 | 1.971 | 1 | |
7 | Thundi | 1.628 | 1 | |
8 | sponagle37 | Stonrz | 1.518 | 1 |
9 | Frimag1 | 1.515 | 2 | |
10 | fbecker001 | 1.332 | 1 | |
11 | big bag 12 | 1.269 | 1 | |
12 | KKela | 1.250 | 1 | |
13 | caisin | 1.108 | 1 | |
14 | darknight | 989 | 1 | |
15 | kejsan | 733 | 1 | |
16 | pantrucker | 601 | 1 | |
17 | roninwbijtube | 587 | 1 | |
18 | -=Airis=- | 530 | 1 | |
19 | iitrabzonii | 460 | 1 | |
20 | mikeabike | 439 | 1 | |
21 | Lord Maiko | 432 | 1 | |
22 | agbarias95 | 352 | 1 | |
23 | the hell have eyes | 328 | 1 | |
24 | Megadjal | 326 | 1 | |
25 | kojak | 294 | 1 | |
26 | muzzyboii | 262 | 1 | |
27 | amadeo.scerri | 260 | 1 | |
28 | Poze | 237 | 1 | |
29 | Olfred Goldbar | 218 | 1 | |
30 | Justbash | 186 | 1 | |
31 | driesdesmet89 | 181 | 1 | |
32 | MikeHawk | 177 | 1 | |
33 | Mac Lee | 159 | 1 | |
34 | getitfred | 139 | 1 | |
35 | False Duke | 117 | 1 | |
36 | Erik67 | 116 | 1 | |
37 | T1NK | 94 | 1 | |
38 | Puuky | 94 | 1 | |
39 | OriCurS3 | 91 | 1 | |
40 | alphaMuffin2 | 91 | 1 | |
41 | AlwaysAnnoyed | Stonrz | 86 | 1 |
42 | BlackAngus | 86 | 1 | |
43 | EJD3R | 81 | 1 | |
44 | vlasegaming | 79 | 1 | |
45 | DRC7 | 77 | 1 | |
46 | -Scofield- | 77 | 1 | |
47 | Guest255218 | 73 | 1 | |
48 | georgeknn | 71 | 1 | |
49 | taylorc2344 | 71 | 1 | |
50 | Doifer9212 | 71 | 1 |
Dette websted er beskyttet af hCaptcha, og dets fortrolighedspolitik og servicevilkår er gældende.