Rang | Navn | Stammen | Points | Landsbyer |
---|---|---|---|---|
1 | alphaMuffin2 | alp | 11.238 | 1 |
2 | GimpSuitJoe | 10.978 | 1 | |
3 | DieWaage | 10.873 | 1 | |
4 | flowian | 9.936 | 1 | |
5 | German-Dreamer | Sub | 9.177 | 1 |
6 | kojak | Sub | 8.233 | 1 |
7 | nyelutak2 | 6.786 | 1 | |
8 | kent RO | BEST | 6.650 | 1 |
9 | DasBlitz | 5.456 | 1 | |
10 | goftsamuik | 4.661 | 1 | |
11 | krako856 | -OB- | 4.512 | 1 |
12 | leutrimbllaca | -OB- | 3.944 | 1 |
13 | Techo | 3.933 | 1 | |
14 | Chris EH | 3.630 | 1 | |
15 | Serious George | 3.612 | 1 | |
16 | za2601 | 3.184 | 1 | |
17 | lofamax | GimpSu | 2.888 | 1 |
18 | Guldi12 | 2.752 | 1 | |
19 | dark seiyan | 2.657 | 1 | |
20 | AndyAllTrees | 2.621 | 1 | |
21 | tiberiunutu | ROM | 2.359 | 1 |
22 | Butota | 2.317 | 1 | |
23 | Aldeia Tupam | 2.110 | 1 | |
24 | big bag 12 | 1.872 | 1 | |
25 | Misdemeanor | 1.718 | 1 | |
26 | Trew | 1.564 | 1 | |
27 | SunnySide | 1.543 | 1 | |
28 | SlyHD | 1.490 | 1 | |
29 | fierra001 | 1.444 | 1 | |
30 | muzzyboii | 1.401 | 1 | |
31 | obenuntenlinksrechts | 1.162 | 1 | |
32 | kotsios122 | 1.150 | 1 | |
33 | PRN15 | 981 | 1 | |
34 | CozMothz | 870 | 1 | |
35 | master chef | BEST | 868 | 1 |
36 | ShArK* | 858 | 1 | |
37 | ciscokidx | 850 | 1 | |
38 | wakin47 | 810 | 1 | |
39 | piyanat | 678 | 1 | |
40 | ritter popo | 656 | 1 | |
41 | suiangel | 635 | 1 | |
42 | 2Nice | 615 | 1 | |
43 | harun0505 | 576 | 1 | |
44 | slightly.fcking.tired | 528 | 1 | |
45 | krcar996 | 512 | 1 | |
46 | jole97 | 397 | 1 | |
47 | pantrucker | 325 | 1 | |
48 | sirestoner | 317 | 1 | |
49 | cpt awesome | 297 | 1 | |
50 | kikulin24 | 273 | 1 |
Dette websted er beskyttet af hCaptcha, og dets fortrolighedspolitik og servicevilkår er gældende.