Rang | Stammen | Points | Total points | Medlemmer | Landsbyer |
---|---|---|---|---|---|
1 | SLC | 37.737 | 37.737 | 2 | 8 |
2 | SPARTA | 22.490 | 22.490 | 2 | 6 |
3 | WET | 4.821 | 4.821 | 1 | 1 |
4 | Stonrz | 136 | 136 | 1 | 1 |
5 | TL | 120 | 120 | 1 | 1 |
6 | -Z- | 26 | 26 | 2 | 1 |
Dette websted er beskyttet af hCaptcha, og dets fortrolighedspolitik og servicevilkår er gældende.