Rang | Stammen | Points | Total points | Medlemmer | Landsbyer |
---|---|---|---|---|---|
1 | alp | 130.138 | 130.138 | 2 | 21 |
2 | BET | 7.654 | 7.654 | 1 | 1 |
3 | (I) | 2.036 | 2.036 | 2 | 2 |
4 | abc | 1.348 | 1.348 | 2 | 2 |
5 | qweeee | 1.262 | 1.262 | 2 | 0 |
6 | BHS | 754 | 754 | 1 | 1 |
7 | K!NG | 52 | 52 | 2 | 1 |
8 | GLD | 0 | 0 | 2 | 0 |
Dette websted er beskyttet af hCaptcha, og dets fortrolighedspolitik og servicevilkår er gældende.