Rang | Navn | Stammen | Points | Landsbyer |
---|---|---|---|---|
1 | Lafr0062 | 0000 | 12.001 | 1 |
2 | Pop Groom | 11.254 | 1 | |
3 | ShArK* | 10.424 | 1 | |
4 | Aries.plw | SSS | 9.896 | 1 |
5 | serak1622 | 9.756 | 1 | |
6 | enrico98 | 9.645 | 1 | |
7 | Techo | 9.184 | 1 | |
8 | johana stronga | 8.338 | 1 | |
9 | BABABU | 8.284 | 1 | |
10 | King Marvin XII | 8.118 | 1 | |
11 | unknown9500 | 0000 | 7.956 | 1 |
12 | narhong | SulTaN | 7.936 | 1 |
13 | Aldeia Tupam | 7.810 | 1 | |
14 | kasil | 7.652 | 1 | |
15 | Bili | 7.525 | 1 | |
16 | muzzyboii | 7.363 | 1 | |
17 | Samet69 | 7.354 | 1 | |
18 | elen12 | 7.350 | 1 | |
19 | gabberlandt4e | 7.287 | 1 | |
20 | crasyboy | SulTaN | 7.281 | 1 |
21 | alphaMuffin2 | 7.262 | 1 | |
22 | Spatun | 7.132 | 1 | |
23 | Anonim | 7.043 | 1 | |
24 | robert93 | 7.040 | 1 | |
25 | Basem | 7.029 | 1 | |
26 | Pirate Jack Sparrow | 6.970 | 1 | |
27 | Brancovic IV | SSS | 6.884 | 1 |
28 | holykesh | 6.854 | 1 | |
29 | LordFarQuadd | 6.739 | 1 | |
30 | tagger12 | 6.557 | 1 | |
31 | Wangerooge06 | 6.543 | 1 | |
32 | Tomko999 | 6.410 | 1 | |
33 | jazzivan29 | 6.377 | 1 | |
34 | anahoryd | 6.326 | 1 | |
35 | Pasheck | 6.288 | 1 | |
36 | Volbeat85 | 6.285 | 1 | |
37 | nekaj11 | 6.280 | 1 | |
38 | sampurna | 6.274 | 1 | |
39 | TuRKBeY. | 6.147 | 1 | |
40 | Menle0123 | 6.042 | 1 | |
41 | mark123 | 6.042 | 1 | |
42 | xXxFelixXx | 6.018 | 1 | |
43 | LexusLFA | 6.018 | 1 | |
44 | blyat | 6.018 | 1 | |
45 | darchello | 6.018 | 1 | |
46 | flacko | 6.018 | 1 | |
47 | MenLe | 6.018 | 1 | |
48 | Duschan | 5.929 | 1 | |
49 | glusic13 | 5.895 | 1 | |
50 | nielon | 5.895 | 1 |
Dette websted er beskyttet af hCaptcha, og dets fortrolighedspolitik og servicevilkår er gældende.