Rang | Stammen | Points | Total points | Medlemmer | Landsbyer |
---|---|---|---|---|---|
1 | tribe | 653.194 | 653.194 | 3 | 74 |
2 | NASSAU | 103.048 | 103.048 | 3 | 31 |
3 | xxxx | 74.581 | 74.581 | 2 | 14 |
4 | TÜRK | 74.199 | 74.199 | 2 | 28 |
5 | FELLAS | 63.088 | 63.088 | 3 | 16 |
6 | Line | 58.944 | 58.944 | 1 | 8 |
7 | Stop | 26.945 | 26.945 | 3 | 5 |
8 | WFT | 23.600 | 23.600 | 2 | 5 |
9 | AoN | 13.759 | 13.759 | 2 | 3 |
10 | TURKS | 7.570 | 7.570 | 3 | 1 |
11 | RE | 6.422 | 6.422 | 2 | 2 |
12 | Stonrz | 6.084 | 6.084 | 2 | 2 |
13 | Fellow | 5.380 | 5.380 | 1 | 5 |
14 | Just. | 4.471 | 4.471 | 3 | 4 |
15 | Bryd | 3.365 | 3.365 | 3 | 3 |
16 | G C | 2.790 | 2.790 | 1 | 2 |
17 | OB | 1.314 | 1.314 | 2 | 1 |
18 | KA | 1.195 | 1.195 | 1 | 1 |
19 | GOLDEN | 1.023 | 1.023 | 1 | 1 |
20 | NeLa | 202 | 202 | 2 | 1 |
21 | EL!TE | 121 | 121 | 3 | 1 |
22 | -KRK- | 26 | 26 | 1 | 0 |
Dette websted er beskyttet af hCaptcha, og dets fortrolighedspolitik og servicevilkår er gældende.