Rang | Navn | Stammen | Points | Landsbyer |
---|---|---|---|---|
1 | aristos | oly | 21.653 | 6 |
2 | Random Random | oly | 21.057 | 5 |
3 | ToprankDesigns | mt2 | 2.744 | 1 |
4 | DR. MOADE | 2.737 | 1 | |
5 | Lord Maiko | 2.484 | 1 | |
6 | Maskerade | 2.480 | 1 | |
7 | sampurna | 2.086 | 1 | |
8 | roman123456 | 1.710 | 1 | |
9 | Samms | 1.442 | 1 | |
10 | Babyland | 1.425 | 1 | |
11 | St0ffti3r | 1.340 | 1 | |
12 | Techo | 1.296 | 1 | |
13 | GrayIce49 | 1.224 | 1 | |
14 | jazzivan29 | 1.184 | 1 | |
15 | brincl | 1.123 | 1 | |
16 | Muslehuddin | 977 | 1 | |
17 | McBoxie | 946 | 1 | |
18 | AnotherHaloKid | 832 | 1 | |
19 | AwesomeCookies | 750 | 1 | |
20 | Oooooff | 563 | 1 | |
21 | Carolus | 467 | 1 | |
22 | c-max | 448 | 1 | |
23 | mix9 | 413 | 1 | |
24 | Feddyteddy | 412 | 1 | |
25 | its me stevo | 340 | 1 | |
26 | kasil | 311 | 1 | |
27 | sponagle37 | 220 | 1 | |
28 | KingGee90 | 218 | 1 | |
29 | RICH57 | 178 | 1 | |
30 | wannat8 | 158 | 1 | |
31 | vannix123 | 105 | 1 | |
32 | Opistach | 97 | 1 | |
33 | muzzyboii | 91 | 1 | |
34 | AngeloMerte96 | 87 | 1 | |
35 | RIMME | 84 | 1 | |
36 | izzy | 80 | 1 | |
37 | Bili | 80 | 1 | |
38 | 1005529 | 79 | 1 | |
39 | Flizzy | 77 | 1 | |
40 | kikulin24 | 77 | 1 | |
41 | Anders Tegnel | 77 | 1 | |
42 | amadeo.scerri | 73 | 1 | |
43 | alphaMuffin2 | 71 | 1 | |
44 | bektaa | 71 | 1 | |
45 | Babisomangas | 71 | 1 | |
46 | general saber | 71 | 1 | |
47 | Drawzz3r | 71 | 1 | |
48 | spahija | 71 | 1 | |
49 | TheFranzMan | 71 | 1 | |
50 | RONNY HO | 71 | 1 |
Dette websted er beskyttet af hCaptcha, og dets fortrolighedspolitik og servicevilkår er gældende.