Rang | Stammen | Points | Total points | Medlemmer | Landsbyer |
---|---|---|---|---|---|
1 | -V- | 15.097 | 15.097 | 2 | 2 |
2 | No | 14.187 | 14.187 | 2 | 2 |
3 | wt | 12.791 | 12.791 | 2 | 2 |
4 | SPD | 12.756 | 12.756 | 2 | 2 |
5 | Whisky | 9.976 | 9.976 | 2 | 2 |
6 | OB | 6.174 | 6.174 | 2 | 2 |
7 | RVG | 4.178 | 4.178 | 1 | 1 |
8 | ION | 3.156 | 3.156 | 2 | 2 |
9 | NoAtak | 75 | 75 | 1 | 0 |
Dette websted er beskyttet af hCaptcha, og dets fortrolighedspolitik og servicevilkår er gældende.