Rang | Stammen | Points | Total points | Medlemmer | Landsbyer |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | 12.121 | 12.121 | 2 | 2 |
2 | ION | 11.822 | 11.822 | 2 | 2 |
3 | DCI | 8.001 | 8.001 | 2 | 1 |
4 | Stonrz | 4.685 | 4.685 | 1 | 1 |
5 | -KRK- | 4.334 | 4.334 | 1 | 1 |
6 | KA | 3.431 | 3.431 | 1 | 1 |
7 | G C | 3.304 | 3.304 | 1 | 1 |
8 | BBB | 2.727 | 2.727 | 1 | 1 |
Dette websted er beskyttet af hCaptcha, og dets fortrolighedspolitik og servicevilkår er gældende.