Rang | Navn | Stammen | Points | Landsbyer |
---|---|---|---|---|
1 | Incoming impact | SLAP! | 79.239 | 10 |
2 | Hacettepe | alp | 60.790 | 13 |
3 | alphaMuffin2 | alp | 49.401 | 9 |
4 | German-Dreamer | Sub | 18.969 | 6 |
5 | Dean20056 | 15.951 | 7 | |
6 | hexan | 14.497 | 8 | |
7 | Skinos | 7.920 | 2 | |
8 | Speedy* | 6.221 | 2 | |
9 | Bart95 | 6.187 | 2 | |
10 | Unknown Shinobi | 5.633 | 1 | |
11 | Aries.plw | 5.563 | 1 | |
12 | Babisomangas | 3.993 | 1 | |
13 | Thegreatjoke | -nVts- | 3.888 | 1 |
14 | Darth Maul | 3.868 | 1 | |
15 | King NORD | 3.757 | 1 | |
16 | ChristianXII | 3.419 | 1 | |
17 | Parkwood | 2.903 | 1 | |
18 | aristos | 2.896 | 1 | |
19 | Lord brunoG | 2.860 | 1 | |
20 | solidhand | VGB | 2.800 | 1 |
21 | En Legend | -nVts- | 2.726 | 1 |
22 | Tahaarar123 | 2.260 | 1 | |
23 | alenzi | 2.218 | 1 | |
24 | BABABU | 2.165 | 1 | |
25 | sombman | 2.125 | 1 | |
26 | mones | 2.095 | 1 | |
27 | dpl76 | 2.064 | 1 | |
28 | paulusbassius2 | 2.049 | 1 | |
29 | D1r3kt0r | 2.047 | 1 | |
30 | anahoryd | 1.978 | 1 | |
31 | Sain | VGB | 1.872 | 1 |
32 | flacko | 1.767 | 1 | |
33 | Power Train | 1.757 | 1 | |
34 | elen12 | 1.544 | 1 | |
35 | darchello | 1.506 | 1 | |
36 | seppali | 1.479 | 1 | |
37 | boneflyer | 1.324 | 1 | |
38 | cannonski | 1.286 | 1 | |
39 | Warrior Lord Rocky | 1.257 | 1 | |
40 | Kitokmeister | 1.242 | 1 | |
41 | ANEL98 | BRO | 1.079 | 1 |
42 | lordjer61 | KA | 1.040 | 1 |
43 | jonasovic18 | 900 | 1 | |
44 | Jarektion81 | 886 | 1 | |
45 | Carolus | 850 | 1 | |
46 | Hunter007 | 810 | 1 | |
47 | Sammss | 771 | 1 | |
48 | McBoxie | 695 | 1 | |
49 | ToprankDesigns | 668 | 1 | |
50 | KingGee90 | 609 | 1 |
Dette websted er beskyttet af hCaptcha, og dets fortrolighedspolitik og servicevilkår er gældende.