Rang | Stammen | Points | Total points | Medlemmer | Landsbyer |
---|---|---|---|---|---|
1 | x.x | 191.054 | 191.054 | 3 | 39 |
2 | KA | 6.661 | 6.661 | 3 | 3 |
3 | GrndZ | 4.681 | 4.681 | 3 | 3 |
4 | [[*]] | 1.405 | 1.405 | 3 | 2 |
5 | Stonrz | 1.192 | 1.192 | 2 | 2 |
6 | mt2 | 1.013 | 1.013 | 3 | 2 |
7 | loll | 0 | 0 | 2 | 0 |
Dette websted er beskyttet af hCaptcha, og dets fortrolighedspolitik og servicevilkår er gældende.