Rang | Navn | Stammen | Points | Landsbyer |
---|---|---|---|---|
1 | No.OthingSerio.Ous | Pimml* | 177.768 | 22 |
2 | Miidnight Jay | WTC | 112.296 | 13 |
3 | katilharun | ABZ | 66.870 | 10 |
4 | oliman10 | WTC | 51.014 | 7 |
5 | painkillerthree | WTC | 35.850 | 8 |
6 | Dozzler | ADDICT | 35.841 | 6 |
7 | ponage man | war? | 28.407 | 7 |
8 | berkant | ABZ | 27.441 | 5 |
9 | xvlll12 | SDS-M? | 22.782 | 7 |
10 | dan313 | 19.212 | 3 | |
11 | skrofa | P.B | 16.791 | 5 |
12 | mountmad | P.B | 15.494 | 4 |
13 | BaKax | LoL | 14.734 | 4 |
14 | tidas103 | WTC | 14.507 | 4 |
15 | chris zone | remix | 14.434 | 5 |
16 | petman57 | LoL | 13.788 | 3 |
17 | kyriakos empire | g/lwkg | 13.638 | 3 |
18 | Amigac | P.B | 12.309 | 3 |
19 | muter90 | SPT | 9.790 | 4 |
20 | gmerighi | S.M | 9.530 | 2 |
21 | Jaults | 8.071 | 1 | |
22 | ckm11 | CELT | 7.841 | 2 |
23 | piesk | 6.969 | 2 | |
24 | SaEiD | NOOBS | 6.681 | 3 |
25 | killer04551 | D-D-E | 6.647 | 2 |
26 | TrAnxZ | APC | 6.042 | 2 |
27 | chri55w | 5.531 | 2 | |
28 | nwkroxas | Speed | 5.156 | 2 |
29 | ryan52xx | remix | 5.147 | 2 |
30 | justin299 | SW | 5.078 | 2 |
31 | Niklas123 | SOB | 4.994 | 2 |
32 | mosling | Haha | 4.960 | 2 |
33 | Labin | war? | 4.705 | 2 |
34 | foxy1000 | S.M | 4.451 | 1 |
35 | lazlakar53 | ABZ | 4.323 | 1 |
36 | Milj | SOB | 4.142 | 1 |
37 | King SANR | 3.918 | 1 | |
38 | gozzo | ADDICT | 3.895 | 1 |
39 | DARKL44TH | LoL | 3.370 | 1 |
40 | tinyours | 3.143 | 1 | |
41 | ..darklord.. | Acc | 3.087 | 1 |
42 | Phaydra | CELT | 2.897 | 2 |
43 | brizay2 | LoL | 2.894 | 1 |
44 | Liam Mc Veigh | 2.862 | 1 | |
45 | anicro | 2.791 | 1 | |
46 | oct tuba chu | NF | 2.656 | 1 |
47 | Sir Cornish | remix | 2.618 | 1 |
48 | Spd... DeMyX | Speed | 2.595 | 1 |
49 | Crazykillar | 2.581 | 1 | |
50 | sidewinder22 | Haha | 2.484 | 1 |
Dette websted er beskyttet af hCaptcha, og dets fortrolighedspolitik og servicevilkår er gældende.