Rang | Stammen | Points | Total points | Medlemmer | Landsbyer |
---|---|---|---|---|---|
1 | SSB | 838.117 | 1.042.596 | 7 | 135 |
2 | ~SEA~ | 408.764 | 408.764 | 5 | 59 |
3 | Miggy | 270.921 | 270.921 | 5 | 34 |
4 | SSBL | 162.780 | 162.780 | 1 | 16 |
5 | Inf3rn | 86.743 | 87.779 | 7 | 14 |
6 | ro | 65.562 | 65.562 | 3 | 7 |
7 | (TW))- | 64.834 | 64.888 | 6 | 14 |
8 | ~KEA~ | 23.080 | 23.080 | 5 | 8 |
9 | SBM | 3.615 | 3.615 | 5 | 5 |
10 | T.T.B. | 3.153 | 3.153 | 5 | 3 |
11 | STK | 3.078 | 3.078 | 2 | 2 |
12 | C.Q | 2.995 | 2.995 | 6 | 4 |
13 | -Sov- | 2.637 | 2.637 | 2 | 2 |
14 | D12 | 2.114 | 2.114 | 6 | 3 |
15 | NULL | 2.010 | 2.010 | 1 | 1 |
16 | {MBS} | 1.651 | 1.651 | 3 | 2 |
17 | KoL | 1.238 | 1.238 | 1 | 1 |
18 | TPR | 1.031 | 1.031 | 1 | 1 |
19 | !OUT! | 1.010 | 1.010 | 1 | 1 |
20 | MEEP | 802 | 802 | 1 | 1 |
21 | T.T.R | 503 | 503 | 1 | 0 |
22 | RULES | 484 | 484 | 2 | 2 |
23 | /b/ | 408 | 408 | 2 | 1 |
24 | Infern | 353 | 353 | 2 | 0 |
25 | holes | 260 | 260 | 1 | 1 |
26 | -*K*- | 176 | 176 | 1 | 1 |
27 | T~F~L | 68 | 68 | 1 | 0 |
28 | *BULL* | 65 | 65 | 1 | 1 |
29 | KILLER | 64 | 64 | 1 | 1 |
30 | ~BS~2 | 26 | 26 | 1 | 0 |
31 | M4tr!X | 0 | 0 | 1 | 0 |
32 | kilers | 0 | 0 | 1 | 0 |
33 | SaD | 0 | 0 | 1 | 1 |
Dette websted er beskyttet af hCaptcha, og dets fortrolighedspolitik og servicevilkår er gældende.