Rang | Navn | Stammen | Points | Landsbyer |
---|---|---|---|---|
1 | Eveofwar | Miggy | 1.371.619 | 129 |
2 | Tha Carter | SSB | 316.125 | 38 |
3 | Voin3a | 2012 | 222.009 | 22 |
4 | BlaCkMaGiCC | ATEN | 203.971 | 19 |
5 | NugsofChronic | SSB | 183.256 | 22 |
6 | ReLax.Penquen3405 | Schhh. | 182.696 | 15 |
7 | RuneOfMagic | M.T. | 162.134 | 18 |
8 | miauu | C.P.E | 156.561 | 19 |
9 | docfam | M.T. | 154.725 | 18 |
10 | franky151 | C.P.E | 152.923 | 16 |
11 | Plaksa | {MBS} | 145.017 | 17 |
12 | SAndica54 | 2012 | 84.946 | 8 |
13 | KILL3R19 | M.T. | 84.754 | 10 |
14 | Karnavalos Int. | greece | 59.196 | 10 |
15 | djwolf | C.P.E | 52.150 | 5 |
16 | VanjaliVella | =V C= | 46.864 | 6 |
17 | phantomboy95 | WTC | 45.738 | 6 |
18 | erdemx | Schhh. | 43.886 | 10 |
19 | A.C. Cobra | =V C= | 40.856 | 5 |
20 | oliman10 | WTC | 24.710 | 2 |
21 | Danger102 | ATEN | 22.782 | 2 |
22 | toizzzre | 22.083 | 5 | |
23 | Sikorizos | WTC | 21.911 | 7 |
24 | Matchs | bored | 18.510 | 3 |
25 | predator626768 | M.T. | 16.882 | 3 |
26 | GuinnessI | HOF | 16.527 | 5 |
27 | World38 n00b | Miggy | 15.057 | 4 |
28 | Crackspackle the 3rd | 13.044 | 4 | |
29 | BuTcH87 | TEVA | 12.952 | 3 |
30 | kingzerga | TEVA | 9.581 | 2 |
31 | Bleach212 | bored | 9.102 | 2 |
32 | deathbywar5 | NOOBS! | 8.049 | 3 |
33 | respect19 | G..S | 7.990 | 2 |
34 | morgana la fata | 7.400 | 2 | |
35 | ravindave | TEVA | 7.300 | 2 |
36 | fottiporci | TNO | 6.283 | 2 |
37 | champ.mizaan | C.P.E | 6.225 | 1 |
38 | chimaigr | 5.502 | 1 | |
39 | gozzo | ATEN | 5.026 | 1 |
40 | BarryTheHatchet | 4.636 | 1 | |
41 | urbanboi | Poo | 4.545 | 1 |
42 | ckm11 | TNO | 4.267 | 2 |
43 | padelwsp | 4.159 | 1 | |
44 | homers | bored | 4.015 | 1 |
45 | MaksDamage | 3.678 | 1 | |
46 | KingOfScotland | 2.978 | 1 | |
47 | snakemanpk | TPR | 2.842 | 2 |
48 | Buffalo-Bill | 2.712 | 1 | |
49 | soltanoghab | DorA | 2.622 | 1 |
50 | oct tuba chu | JM | 2.333 | 1 |
Dette websted er beskyttet af hCaptcha, og dets fortrolighedspolitik og servicevilkår er gældende.