Rang | Stammen | Points | Total points | Medlemmer | Landsbyer |
---|---|---|---|---|---|
1 | UH! | 388.760 | 388.760 | 2 | 67 |
2 | Rawr | 319.531 | 319.531 | 2 | 48 |
3 | Host | 74.848 | 74.848 | 2 | 15 |
4 | Freak! | 56.290 | 56.290 | 2 | 10 |
5 | Lanlan | 47.608 | 47.608 | 2 | 8 |
6 | NOOBS! | 25.521 | 25.521 | 2 | 6 |
7 | !!S!! | 18.979 | 18.979 | 2 | 4 |
8 | =F|F= | 15.022 | 15.022 | 2 | 5 |
9 | L-S | 11.312 | 11.312 | 2 | 2 |
10 | W.W | 5.664 | 5.664 | 2 | 3 |
11 | OWN3D | 5.334 | 5.334 | 2 | 2 |
12 | orata | 4.797 | 4.797 | 2 | 2 |
13 | FoD | 4.433 | 4.433 | 2 | 2 |
14 | *TNT* | 3.566 | 3.566 | 2 | 3 |
15 | NARNAR | 2.865 | 2.865 | 2 | 1 |
16 | Quited | 2.587 | 2.587 | 2 | 2 |
17 | A:D | 2.433 | 2.433 | 2 | 3 |
18 | Varden | 2.151 | 2.151 | 2 | 1 |
19 | N0obs | 2.085 | 2.085 | 2 | 1 |
20 | DRKSNT | 1.887 | 1.887 | 1 | 1 |
21 | -DG- | 1.807 | 1.807 | 2 | 1 |
22 | :))))) | 1.797 | 1.797 | 1 | 1 |
23 | H*vs*G | 1.336 | 1.336 | 2 | 1 |
24 | OWN | 1.306 | 1.306 | 2 | 1 |
25 | NL | 1.302 | 1.302 | 2 | 1 |
26 | R. | 1.175 | 1.175 | 2 | 1 |
27 | ~LGN~ | 1.165 | 1.165 | 1 | 0 |
28 | Die-a | 1.072 | 1.072 | 2 | 2 |
29 | A:D II | 1.008 | 1.008 | 1 | 1 |
30 | first | 653 | 653 | 2 | 1 |
31 | ENEMY | 0 | 0 | 1 | 0 |
32 | joke | 0 | 0 | 2 | 0 |
33 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 |
34 | NIZREN | 0 | 0 | 1 | 0 |
35 | Elfs | 0 | 0 | 1 | 0 |
36 | titan | 0 | 0 | 2 | 0 |
37 | Reaper | 0 | 0 | 1 | 0 |
38 | ThIsIt | 0 | 0 | 2 | 0 |
39 | NED | 0 | 0 | 2 | 0 |
40 | =L|F= | 0 | 0 | 2 | 0 |
41 | ~PC~ | 0 | 0 | 2 | 0 |
42 | Die. | 0 | 0 | 2 | 0 |
Dette websted er beskyttet af hCaptcha, og dets fortrolighedspolitik og servicevilkår er gældende.