Rang | Stammen | Points | Total points | Medlemmer | Landsbyer |
---|---|---|---|---|---|
1 | SPCTR | 907.816 | 982.909 | 7 | 122 |
2 | =WoD= | 555.341 | 558.648 | 7 | 69 |
3 | One | 433.371 | 434.677 | 7 | 51 |
4 | SUCKAZ | 209.788 | 209.788 | 3 | 30 |
5 | =TLK= | 195.132 | 197.137 | 7 | 27 |
6 | Tards | 157.611 | 157.611 | 4 | 25 |
7 | Beauty | 106.911 | 106.911 | 7 | 17 |
8 | SPAM | 94.025 | 94.737 | 7 | 20 |
9 | BARB | 93.356 | 93.356 | 2 | 19 |
10 | BASH! | 86.164 | 86.164 | 7 | 17 |
11 | WOL | 73.868 | 73.868 | 6 | 15 |
12 | LOD | 73.562 | 73.562 | 6 | 11 |
13 | KE | 62.468 | 62.468 | 6 | 14 |
14 | GangS | 50.321 | 50.321 | 7 | 12 |
15 | WAA | 43.426 | 43.426 | 3 | 7 |
16 | W-T-V | 41.356 | 41.356 | 5 | 6 |
17 | pTsA | 35.775 | 36.428 | 6 | 14 |
18 | CO² | 34.287 | 34.287 | 5 | 12 |
19 | GEI | 28.756 | 28.756 | 7 | 7 |
20 | L.S | 26.136 | 26.136 | 3 | 10 |
21 | ToXiC? | 25.186 | 25.186 | 1 | 3 |
22 | ~SK~ | 23.988 | 23.988 | 2 | 7 |
23 | POLICE | 23.803 | 24.437 | 7 | 10 |
24 | tHc? | 13.824 | 14.436 | 6 | 8 |
25 | FoH | 11.517 | 11.517 | 7 | 7 |
26 | NoKiA | 10.611 | 10.611 | 3 | 4 |
27 | H-T-H | 7.827 | 7.827 | 4 | 3 |
28 | -UNP- | 7.697 | 7.697 | 2 | 2 |
29 | Lone | 6.409 | 6.409 | 4 | 3 |
30 | MaccyD | 6.030 | 6.030 | 3 | 3 |
31 | No! | 5.288 | 5.941 | 7 | 5 |
32 | pTs | 4.398 | 4.398 | 7 | 4 |
33 | Qrsn? | 4.330 | 4.330 | 5 | 4 |
34 | iTribe | 4.288 | 4.288 | 1 | 2 |
35 | SDS | 3.642 | 3.642 | 7 | 4 |
36 | OMG | 3.485 | 3.485 | 3 | 2 |
37 | hghg | 3.178 | 3.178 | 7 | 2 |
38 | PIE | 3.148 | 3.148 | 7 | 4 |
39 | United | 2.904 | 2.904 | 2 | 2 |
40 | Shadra | 2.830 | 2.830 | 4 | 1 |
41 | KEYS | 2.015 | 2.015 | 2 | 1 |
42 | OWNT! | 1.668 | 1.668 | 1 | 1 |
43 | bmr | 1.424 | 1.424 | 2 | 1 |
44 | #1 | 1.367 | 1.367 | 3 | 0 |
45 | Qver. | 1.233 | 1.233 | 2 | 1 |
46 | {T_FA} | 950 | 950 | 1 | 1 |
47 | .:TT:. | 933 | 933 | 1 | 1 |
48 | was | 855 | 855 | 1 | 0 |
49 | _*GP*_ | 848 | 848 | 1 | 1 |
50 | Bored | 799 | 799 | 1 | 0 |
Dette websted er beskyttet af hCaptcha, og dets fortrolighedspolitik og servicevilkår er gældende.