Rang | Stammen | Points | Total points | Medlemmer | Landsbyer |
---|---|---|---|---|---|
1 | - AD - | 447.629 | 447.629 | 1 | 47 |
2 | HADES | 295.129 | 295.129 | 1 | 36 |
3 | N.I.A. | 68.119 | 68.119 | 1 | 16 |
4 | Qrsn? | 62.394 | 62.394 | 1 | 11 |
5 | wolf | 57.457 | 57.457 | 1 | 8 |
6 | LMNOP | 46.908 | 46.908 | 1 | 11 |
7 | aD | 37.191 | 37.191 | 1 | 4 |
8 | aussie | 25.114 | 25.114 | 1 | 5 |
9 | weeds | 24.655 | 24.655 | 1 | 3 |
10 | *OVS* | 23.435 | 23.435 | 1 | 7 |
11 | ~Fox~ | 21.543 | 21.543 | 1 | 4 |
12 | PWNED | 18.767 | 18.767 | 1 | 4 |
13 | MCL | 18.129 | 18.129 | 1 | 3 |
14 | LOL XD | 17.220 | 17.220 | 1 | 4 |
15 | PWNED2 | 14.737 | 14.737 | 1 | 3 |
16 | Kabul | 14.637 | 14.637 | 1 | 4 |
17 | }]S[{ | 13.190 | 13.190 | 1 | 2 |
18 | ~MAD~ | 9.778 | 9.778 | 1 | 3 |
19 | warrio | 9.716 | 9.716 | 1 | 3 |
20 | Kill | 8.355 | 8.355 | 1 | 2 |
21 | MW2 | 5.777 | 5.777 | 1 | 2 |
22 | LD | 4.128 | 4.128 | 1 | 2 |
23 | N.I.A2 | 3.543 | 3.543 | 1 | 0 |
24 | TS | 3.333 | 3.333 | 1 | 1 |
25 | tribe | 3.098 | 3.098 | 1 | 1 |
26 | DEATH | 2.191 | 2.191 | 1 | 1 |
27 | MMI | 2.138 | 2.138 | 1 | 0 |
28 | .:N:. | 2.138 | 2.138 | 1 | 0 |
29 | LeeLoo | 2.138 | 2.138 | 1 | 0 |
30 | Stay | 2.118 | 2.118 | 1 | 1 |
31 | ~U.P.~ | 2.098 | 2.098 | 1 | 1 |
32 | nbz | 2.061 | 2.061 | 1 | 0 |
33 | AOK | 2.035 | 2.035 | 1 | 1 |
34 | -FOG- | 2.035 | 2.035 | 1 | 0 |
35 | Roma E | 1.024 | 1.024 | 1 | 1 |
36 | Wigs | 0 | 0 | 1 | 0 |
37 | mYt | 0 | 0 | 1 | 0 |
38 | D - L | 0 | 0 | 1 | 0 |
39 | SOLO | 0 | 0 | 1 | 0 |
40 | EV | 0 | 0 | 1 | 0 |
41 | Virus | 0 | 0 | 1 | 0 |
42 | JET | 0 | 0 | 1 | 0 |
43 | NOLS | 0 | 0 | 1 | 0 |
44 | Bsnrs | 0 | 0 | 1 | 0 |
45 | m10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
46 | TY | 0 | 0 | 1 | 0 |
47 | Pills | 0 | 0 | 1 | 0 |
48 | NUBERZ | 0 | 0 | 1 | 0 |
49 | ANBU | 0 | 0 | 1 | 0 |
50 | SPARTA | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dette websted er beskyttet af hCaptcha, og dets fortrolighedspolitik og servicevilkår er gældende.