Rang | Stammen | Points | Total points | Medlemmer | Landsbyer |
---|---|---|---|---|---|
1 | |OWN| | 274.123 | 274.123 | 3 | 40 |
2 | 2012 | 169.286 | 169.286 | 3 | 33 |
3 | .OWN. | 117.002 | 117.002 | 3 | 24 |
4 | KO | 111.913 | 111.913 | 3 | 17 |
5 | U.T.W. | 111.725 | 111.725 | 3 | 22 |
6 | AIDS | 74.561 | 74.561 | 3 | 15 |
7 | Fo Yo | 62.959 | 62.959 | 3 | 13 |
8 | TRIB | 40.619 | 40.619 | 1 | 8 |
9 | iHate | 33.194 | 33.194 | 3 | 4 |
10 | HOPE | 30.768 | 30.768 | 1 | 6 |
11 | DAY | 19.871 | 19.871 | 3 | 6 |
12 | BEGONE | 14.588 | 14.588 | 2 | 3 |
13 | -TnT- | 11.901 | 11.901 | 3 | 3 |
14 | Cult | 6.304 | 6.304 | 2 | 2 |
15 | ~MCL~ | 6.171 | 6.171 | 1 | 3 |
16 | ~TKB~ | 5.850 | 5.850 | 2 | 1 |
17 | Toxic | 5.534 | 5.534 | 3 | 2 |
18 | Die. | 4.896 | 4.896 | 3 | 1 |
19 | ~wls~ | 4.199 | 4.199 | 3 | 2 |
20 | 3army | 3.593 | 3.593 | 3 | 3 |
21 | TFK | 2.909 | 2.909 | 3 | 2 |
22 | STD | 2.763 | 2.763 | 2 | 2 |
23 | 123 | 2.545 | 2.545 | 2 | 2 |
24 | ~BIT~ | 2.200 | 2.200 | 1 | 0 |
25 | *S* | 1.883 | 1.883 | 3 | 2 |
26 | Yes? | 1.831 | 1.831 | 2 | 1 |
27 | ZST | 1.805 | 1.805 | 2 | 1 |
28 | Insert | 1.559 | 1.559 | 3 | 2 |
29 | AIO | 1.348 | 1.348 | 3 | 2 |
30 | E1337K | 1.316 | 1.316 | 3 | 1 |
31 | [NaRT] | 1.277 | 1.277 | 3 | 1 |
32 | R.E | 1.244 | 1.244 | 1 | 0 |
33 | =AOD= | 1.133 | 1.133 | 3 | 2 |
34 | ITA | 834 | 834 | 3 | 1 |
35 | =VoT= | 653 | 653 | 2 | 0 |
36 | erwe | 612 | 612 | 3 | 1 |
37 | Noobs | 538 | 538 | 1 | 1 |
38 | M-E | 211 | 211 | 1 | 1 |
39 | RED | 0 | 0 | 3 | 0 |
40 | GOO | 0 | 0 | 1 | 0 |
41 | train | 0 | 0 | 3 | 0 |
Dette websted er beskyttet af hCaptcha, og dets fortrolighedspolitik og servicevilkår er gældende.